Teilnehmer 2023

Die aktuelle Anmeldeliste finden Sie bei ChessResults (evtl. nicht nach Spielstärke sortiert)  oder nachfolgend.

28. Bad Bertricher Schachtage 23.6.-1.7.2023 Senioren 50+

63 Anmeldungen (Stand 1.März .23)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
Lfd Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land FideKenn Info Info
1 Pirrot,Dieter IM 2313 2270 SV 1920 Hofheim GER 4601157
2 Polster,Wolfgang,Dr. 2228 2208 SV 03/25 Koblenz GER 4622073
3 Chan,Peng Kong IM 2141 Singapur SGP 5800129
4 Prüsse,Horst 2089 2042 SG Eintracht Neubr GER 4689208
5 Kolthoff,Siegmund 2072 2042 SchVgg Blankenese GER 4657004
6 Fuhs,Jürgen 2046 2011 SVigung Düren 13 D GER 4664965
7 Weber,Bernhard,Dr. 2038 1993 Schachdrachen Büdi GER 4634560
8 Kripp,Wolfgang 2030 1909 SAbt SG 1945 Dietz GER 4621220
9 Heid,Michael 1981 1963 SC Matt im Park Ff GER 16276949
10 Walther,Reinhard 1976 1902 SK 1911 Herzogenau GER 24632570
11 Pecher,Jürgen 1958 1677 Schachdrachen Büdi GER 24673307
12 Mosblech,Michael 1954 1866 SK Köln-Südwest GER 1270807
13 Bullert,Wolfgang 1938 1836 Potsdamer SV Mitte GER 24665681
14 Hiller,Joachim 1926 1771 TSG Deidesheim GER 24606758
15 Lorenz,Michael 1920 1951 SG Rochade Kuppenh GER 4695593
16 Goris,Ton 1905 Bergen op Zoom NED 1003526
17 Kraus,Werner 1905 1878 Schachdrachen Büdi GER 4649460
18 Sand,Rolf,Dr. 1892 1807 SF Pfullingen GER 4610334
19 Harsch,Martin 1888 SK Saanenland SUI 4658817
20 Thieme,Wolfgang 1887 1739 Schachfüchse Kempe GER 24627798
21 Choong,Liong-On Mark CM 1884 Singapur SGP 5806410
22 Kopischke,Maik 1867 1833 SG Weißensee 49 e. GER 24628115
23 Duijker,Bert 1860 ASV Arnhem NED 1025015
24 Wild,Helmut 1855 1799 SK Gau-Algesheim GER 4688112
25 Schmitt,Harald 1844 1672 SG Engers / Bad Hö GER 4697995
26 Hacker,Thomas 1838 1889 SAbt SV Lurup Hamb GER 34617329
27 Hirstel,Serge 1794 Hindisheim FRA 644986
28 Kurpiela,Franz 1759 1618 TSG Öhringen GER 12979465
29 Boldt,Kai-Ulrich,Dr. 1757 1657 SV Königsspringer GER 24686387
30 Bigott,Martin 1743 1766 SK Köln-Südwest GER 4671880
31 Sand,Rosemarie 1737 1629 SV Tübingen 1870 e GER 1270936
32 Hartung,Christian,Dr. 1726 1606 TSG 1846 Bretzenhe GER 16252829
33 Cordsen,Heinrich 1719 1638 SK Varel GER 16249569
34 Klicker,Fritz 1718 1681 SV 1926 Riegelsber GER 4632494
35 Reinke,Kurt 1709 1606 Verein f. Sport u. GER 4685318
36 Schomann,Michael 1705 1643 TSV Kücknitz von 1 GER 4607830
37 Linke,Michael 1703 1630 SV Turm Lahnstein GER 1272101
38 Bogumil-Schott,Edgar, 1697 1705 SV Calw GER 16232500
39 Huber,Helmut 1692 1575 Brackweder SK von GER 12961531
40 Zanier,Nico 1689 Caissa-Junglinster LUX 4005856
41 Schwichtenberg,Jürgen 1681 1550 SV 1920 Hofheim GER 4699025
42 Bauchmüller,Franz-Jos 1678 1629 SVigung Düren 13 D GER 12924253
43 Zimmer,Franz 1673 1518 SG Trier 1877 e.V. GER 12961981
44 Goris-Schouwstra,Adry 1659 Bergen op Zoom NED 1012746
45 Pütz,Peter 1626 1498 SV Hennef 1927 e. GER 24695181
46 Tanz,Manfred 1583 1335 Vohwinkeler SC von GER 24698245
47 Lachat,Martin 1580 1471 ASK Reti Zürich SUI 1323423
48 Schulze Forsthoevel,M 1570 1477 SV Heiden 62 e. V. GER 16285409
49 Hoferichter,Michael 1566 1463 Bergische SF 1923 GER 12917354
50 Mayer,Rolf 1555 1508 SC Flörsheim 1921 GER 16213866
51 Alberty,Jean-Paul 1547 Caissa-Junglinster LUX 4003063
52 Sombetzki,Detlef 1544 1434 Bochumer SV 02 GER 16244184
53 Clement,Marc 1531 CE La Tour 1930 (L LUX 4001532
54 Klaeke,Gregor 1516 1487 Niendorfer TSV 191 GER 1270422
55 Jovi,Klaus 1510 (ex Grevenbroich) GER 12985996
56 Witt,Alexander 1504 1456 Vorw.Orient Mainz GER 16254279
57 Lübbers,Doris,Dr. 1498 1342 Sfr. Taunus Königs GER 24630080
58 Heid,Magdalene 1480 1459 SC Matt im Park Ff GER 16276957
59 Diederich,Guy 1460 Caissa-Junglinster LUX 4004183
60 Prenzel,Thomas 1453 1335 Klub Kölner SF e. GER 16270193
61 Walther,Renate 1236 1149 SK 1911 Herzogenau GER 12919292
62 Beitz,Joanne 1229 975 Mettmann-Sport e.V GER 34603085
63 Diekmann,Lars ohne GER 34617663